2025-09-13 19:07:16 | 汇聚网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 8 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能建造技术 | 6 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 7 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 安全技术与管理 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 16 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建设工程管理 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 社区管理与服务 | 2 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 环境管理与评价 | 8 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市政工程技术 | 7 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 10 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理(东站校区) | 6 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务(东站校区) | 5 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 供应链运营(东站校区) | 3 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 金融服务与管理(东站校区) | 2 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销(东站校区) | 3 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 网络直播与运营(东站校区) | 2 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑设计(东站校区) | 4 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计(东站校区) | 7 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(东站校区) | 3 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 园林工程技术(东站校区) | 7 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑动画技术(东站校区) | 3 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 7 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 7 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 12 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业互联网应用 | 3 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 9 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 3 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 3 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(身体条件要求详见招生章程) | 10 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(身体条件要求详见招生章程) | 10 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(身体条件要求详见招生章程) | 7 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能交通技术 | 6 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(东站校区) | 20 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用(东站校区) | 11 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 软件技术(东站校区) | 15 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用(东站校区) | 11 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 云计算技术应用(东站校区) | 10 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 8 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能建造技术 | 6 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 7 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 安全技术与管理 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 16 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建设工程管理 | 2 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 社区管理与服务 | 14 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 环境管理与评价 | 7 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市政工程技术 | 7 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 9 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理(东站校区) | 16 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务(东站校区) | 9 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 供应链运营(东站校区) | 6 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理(东站校区) | 4 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销(东站校区) | 6 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 网络直播与运营(东站校区) | 4 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑设计(东站校区) | 7 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计(东站校区) | 17 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(东站校区) | 4 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 园林工程技术(东站校区) | 7 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑动画技术(东站校区) | 4 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 6 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 4 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 9 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业互联网应用 | 3 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 6 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 3 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 3 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(身体条件要求详见招生章程) | 6 | 8100/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 9 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(身体条件要求详见招生章程) | 20 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(身体条件要求详见招生章程) | 8 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能交通技术 | 5 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(东站校区) | 14 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用(东站校区) | 4 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 软件技术(东站校区) | 7 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 信息安全技术应用(东站校区) | 4 | 7300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 云计算技术应用(东站校区) | 4 | 7300/3 |
更多数据请进入:www.dghjsx.com/dxyx |
★重庆市唯一一所公办全日制建设类高等院校
★重庆市优质高等职业院校
★重庆市高水平高职学校和专业群立项建设单位
以上就是汇聚网小编给大家带来的2025重庆建筑工程职业学院在四川招生计划人数全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注汇聚网:www.dghjsx.com一、2024重庆建筑工程职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批建筑工程技术168100/3四川2024理科专科批建筑工程技术228100/3四川2024文科专科批装配式建筑工程技术26200/3四川2024理科专科批装配式建筑工程技术26200/3四川2024文科专科批智能建造技术46200/3四川2024理科专科批智能建造技术46200/
一、2025重庆建筑工程职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批建筑设计(办学地点:东站校区)18100/3河南2025历史专科批园林工程技术(办学地点:东站校区)18100/3河南2025历史专科批建筑室内设计(办学地点:东站校区)18100/3河南2025历史专科批智慧城市管理技术16200/3河南2025历史专科批建筑工程技术18100
一、2025重庆建筑工程职业学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史专科批建筑工程技术18100/3.0安徽2025物理专科批建筑工程技术18100/3.0安徽2025物理专科批工程造价18100/3.0安徽2025历史专科批工程造价18100/3.0安徽2025历史专科批智慧城市管理技术16200/3.0安徽2025物理专科批智能交通技术16200/
一、2025重庆建筑工程职业学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批智能建造技术16200/-湖北2025物理高职高专普通批测绘地理信息技术16200/-湖北2025物理高职高专普通批智慧城市管理技术16200/-湖北2025物理高职高专普通批电气自动化技术26200/-湖北2025物理高职高专普通批新能源汽车技术26200/-湖北202
一、2024重庆建筑科技职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批建筑室内设计2612000/3四川2024理科专科批建筑室内设计1712000/3四川2024文科专科批建筑工程技术912000/3四川2024理科专科批建筑工程技术1112000/3四川2024文科专科批大数据技术612000/3四川2024理科专科批大数据技术512000/3
一、2024重庆建筑工程职业学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批风景园林设计111500/3广西2024历史高职高专批建筑室内设计18100/3广西2024历史高职高专批工程造价18100/3广西2024历史高职高专批安全技术与管理18100/3广西2024历史高职高专批建筑设计18100/3广西2024历史高职高专批建筑工程技术1810
一、2024重庆建筑工程职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科建筑工程技术58100/三年贵州2024历史高职专科大数据与财务管理58100/三年贵州2024历史高职专科商务管理27300/三年贵州2024历史高职专科工程造价188100/三年贵州2024历史高职专科土木工程检测技术28100/三年贵州2024历史高职专科建筑钢结构工程技
一、2025河北建筑工程学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批土木工程15390/4重庆2025物理新高考本科批电气工程及其自动化25390/4重庆2025物理新高考本科批建筑电气与智能化14900/4重庆2025物理新高考本科批建筑学15390/5重庆2025物理新高考本科批工程造价25060/4重庆2025物理新高考本科批网络工程14
2025-07-31 14:28:20
2025-08-02 20:32:17
2025-08-03 08:22:58
2025-07-31 11:23:25
2025-08-04 08:10:13
2025-08-02 15:10:32