2025-07-22 09:25:41 | 汇聚网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 地理科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 82 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 111 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 68 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 82 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 28 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 26 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 40 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 139 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范类) | 80 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 136 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 35 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 55 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类) | 76 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 92 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 119 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 80 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 37 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 53 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 40 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 98 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 115 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 64 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 70 | 8800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 118 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 120 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 111 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 37 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 67 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 155 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 71 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药学 | 73 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 66 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 167 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 150 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 59 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 80 | 5500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 71 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(师范类) | 48 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 40 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 48 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 105 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 111 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 114 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学 | 120 | 6325/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园艺 | 49 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术 | 55 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫 | 58 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 38 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语 | 25 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学 | 90 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 99 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 75 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化妆品科学与技术 | 77 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中草药栽培与鉴定 | 49 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学 | 42 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程 | 55 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程 | 67 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 文物与博物馆学 | 30 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 29 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 家庭教育 | 45 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学测量学与技术 | 30 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 26 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 氢能科学与工程 | 24 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 精细化工 | 24 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物质能源与材料 | 68 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业智能装备工程 | 24 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学科学 | 61 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品卫生与营养学 | 60 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 40 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 60 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 40 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 27 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 跨境电子商务 | 24 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电机电器智能化 | 25 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源汽车工程 | 25 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品安全与检测 | 27 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋药学 | 26 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 68 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 乡村治理 | 21 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 语言学(外语语种为英语) | 25 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向)(与韩国江南大学合作) | 77 | 32000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外合作办学)(与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,采用英语教学,非英语语种考生慎重报考) | 70 | 48000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国立工艺大学合作) | 87 | 48000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,采用英语教学,非英语语种考生慎重报考) | 71 | 48000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(中外合作办学)(与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,采用英语教学,非英语语种考生慎重报考) | 71 | 48000/4 |
更多数据请进入:www.dghjsx.com/dxyx |
临沂大学坐落在历史文化名城、商贸物流之都、滨水生态之城、红色旅游城市、全国文明城市——山东省临沂市,是一所理、工、文、经、管、医、法、艺、教等多学科协调发展、特色鲜明的综合性大学,是山东省高水平学科首批培育建设单位、山东省应用型本科高校建设首批支持高校、山东省应用型人才培养特色名校、山东省首批教育信息化试点单位、全国绿化模范单位、国家发改委“产教融合”项目重点建设高校。汇聚网
学校是沂蒙革命老区唯一的综合性大学,前身是1941年中国抗日军政大学第一分校支持建设的抗大式学校,后多次迁徙合并,校名几度更迭,历经滨海建国学院、临沂第一师范、临沂教师进修学校、临沂教育学院、临沂师专、临沂师范学院等发展阶段,1998年开始本科办学,2010年经教育部批准更名为临沂大学,2018年获批硕士学位授权单位。建校81年来,根植琅琊文化沃土,传承红色基因,弘扬沂蒙精神,积淀形成“明义、锐思、弘毅、致远”的校训和“实”的校风,铸就“有信仰、能吃苦、善创新、敢担当、乐奉献”的临大特质和“团结包容、崇实尚贤、艰苦创业、勇于争先”的临大精神,为党和国家培养了36万余名优秀毕业生,形成革命老区大学浓厚红色基因和鲜明办学特色。
学校占地约6000亩,在沂水、费县设分校区,校舍面积114余万平方米,国有资产总值46.72亿元,其中教学科研仪器设备资产总值5.44亿元。设有26个学院、5个校级研究机构、5个教辅机构和5个直属机构。2021年与临沂市人民政府共建临沂大学医学院,在临沂市蒙阴岱崮镇成立山东省高校首个实体建制的临沂大学乡村振兴学院。
以上就是2025临沂大学在山东招生计划人数全部内容了,了解更多相关信息,关注汇聚网。更多相关文章关注汇聚网:www.dghjsx.com临沂大学专科山东录取分数线459分。通过查询临沂大学官网得知,2022年临沂大学专科山东录取分数线最低为459分,计划招录3200名大专生,招满为止。临沂大学(LinyiUniversity),简称“临大”(LYU),位于山东省临沂市。是山东省高水平学科首批培育建设单位、山东省应用型本科高校建设首批支持高校、山东省应用型人才培养特色名校、山东省首批教育信息化试点单位。临沂大学分数线
临沂大学专科山东录取分数线459分。通过查询临沂大学官网得知,2022年临沂大学专科山东录取分数线最低为459分,计划招录3200名大专生,招满为止。临沂大学(LinyiUniversity),简称“临大”(LYU),位于山东省临沂市。是山东省高水平学科首批培育建设单位、山东省应用型本科高校建设首批支持高校、山东省应用型人才培养特色名校、山东省首批教育信息化试点单位。临沂大学专科专业录取
一、2024临沂大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批小学教育(师范类)45280/4吉林2024物理普通本科批会计学46600/4吉林2024物理普通本科批物流管理36600/4吉林2024物理普通本科批应用化学36325/4吉林2024物理普通本科批电气工程及其自动化46325/4吉林2024物理普通本科批自动化56325/4吉林202
一、2024临沂大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批小学教育(师范类)55280/4四川2024理科本科二批会计学56600/4四川2024理科本科二批工商管理55500/4四川2024理科本科二批化学(师范类)56600/4四川2024理科本科二批应用化学46325/4四川2024文科本科二批汉语言文学(师范类)54400/4四川2024
一、2024临沂大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科化学(师范类)56600/四年江西2024物理类本科机械设计制造及其自动化46600/四年江西2024物理类本科生物质能源与材料45500/四年江西2024物理类本科农业智能装备工程35500/四年江西2024物理类本科生物医学科学46600/四年江西2024物理类本科中药学46600/四年
一、2024临沂大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批法学34400/4广西2024历史本科批汉语国际教育55060/4广西2024历史本科批家庭教育44400/4广西2024物理本科批地理科学46600/4广西2024物理本科批电气工程及其自动化56325/4广西2024物理本科批电子信息工程46325/4广西2024物理本科批自动化4632
一、2024临沂大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科家庭教育34400/四年贵州2024历史本科汉语言文学(师范类)师范类74400/四年贵州2024历史本科旅游管理45500/四年贵州2024历史本科广播电视编导58800/四年贵州2024物理本科化学(师范类)师范类66600/四年贵州2024物理本科土木工程46325/四年贵州2024物理
临沂市兰山区中考录取率76%。根据查询临沂市兰山区教育局官网可知,2020年报考1820人,其中1255人被录取,录取率为69%,2021年报考2150人,其中1569人被录取,录取率为73%,截止到2022年7月18日,2022年的录取成绩未公布,根据2020年和2021年的成绩,每年增长3%左右,预计2022年的升学率为76%。临沂四中高考升学率临沂四中高考升学率85%。通过查询临
2025-07-13 17:19:47
2025-07-14 13:42:18
2025-06-04 15:07:15
2025-06-04 15:27:09
2025-07-11 14:23:47
2025-02-25 20:59:03