2025-07-10 15:52:33 | 汇聚网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 纪检监察 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种的考生) | 2 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(大一春季学期末,选拔10人进入涉外法治人才培养实验班,攻读法学专业;只招英语,俄语语种的考生) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(只招英语语种的考生) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 民族学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(基地) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(基地) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(拔尖学生培养基地(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)) | 1 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 1 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 2 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 3 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 3 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数理基础科学(数学基地) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、应用物理学) | 3 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(基地) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大气科学 | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 4 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 5 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 4 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程 | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文物与博物馆学(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不予录取) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 1 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(基地。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(基地。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(基地。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(拔尖学生培养基地。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(双学士学位复合型人才培养项目。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地,不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 3 | 9000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不予录取) | 2 | 5060/4 |
更多数据请进入:www.dghjsx.com/dxyx |
内蒙古大学位于内蒙古自治区首府、历史文化名城呼和浩特市,距北京400余公里,是中华人民共和国成立后党和国家在民族地区创办的第一所综合大学。学校于1957年高起点创办,时任国务院副总理、自治区主席乌兰夫任首任校长(1956—1968),原高教部综合大学司副司长于北辰任副校长,中科院学部委员、著名生物学家、北京大学一级教授、耶鲁大学博士李继侗先生来校执教并任学术副校长。党和政府从北京大学等国内十几所著名高校,选派一批知名学科带头人和学术骨干组成了建校初期高水平的师资队伍,带来名校积淀悠久的治学传统和崇高大学精神,为学校后续发展奠定了坚实办学基础和优良学风校风。
学校于1962年招收研究生,1978年被确定为全国重点大学,1984年获博士学位授予权,1997年被批准为国家“211工程”重点建设院校,2004年成为内蒙古自治区人民政府和教育部“省部共建”大学,2012年入选国家“中西部高校提升综合实力计划”高校(“一省一校”),2017年入选国家一流学科建设高校,2018年成为教育部和内蒙古自治区人民政府合建高校,2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校。
学校由校本部、交通学院、满洲里学院构成,另设有1所独立学院——创业学院。校本部设有21个学院。合办内蒙古大学人民医院、内蒙古大学附属中学、内蒙古大学附属小学。
以上就是汇聚网小编给大家带来的2025内蒙古大学在河南招生计划人数,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注汇聚网:www.dghjsx.com一、2025内蒙古大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(玉泉校区)(语种要求:英语)24620/4广东2025历史类本科批俄语(第一学年末,年级选拔10人进入涉外法治人才培养实验班,攻读法学专业)(玉泉校区)(语种要求:英语+俄语)14620/4广东2025历史类本科批哲学(玉泉校区)14620/4广东2025历史类本科批法学(玉泉校区
一、2025内蒙古大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段哲学(基地)24620/4山东2025综合普通类一段哲学24620/4山东2025综合普通类一段法学24620/4山东2025综合普通类一段纪检监察14620/4山东2025综合普通类一段政治学与行政学14620/4山东2025综合普通类一段政治学、经济学与哲学14620/4山东202
一、2024内蒙古大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段哲学(基地,国家级一流本科专业建设点)24620/4山东2024综合普通类一段哲学(国家级一流本科专业建设点)24620/4山东2024综合普通类一段法学(国家级一流本科专业建设点)24620/4山东2024综合普通类一段纪检监察14620/4山东2024综合普通类一段政治学与行政学1
一、2024内蒙古大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批法学(国家级一流本科专业建设点)14620/4吉林2024历史普通本科批英语(只招英语考生)(要求英语单科成绩(笔试)达到总分的60%,国家级一流本科专业建设点)14620/4吉林2024历史普通本科批历史学(国家级一流本科专业建设点)14620/4吉林2024历史普通本科批劳动与社会
一、2024内蒙古大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批哲学(玉泉校区)14620/4四川2024文科本科一批法学(玉泉校区)14620/4四川2024文科本科一批社会学(赛罕校区)14620/4四川2024文科本科一批马克思主义理论(玉泉校区)14620/4四川2024文科本科一批汉语言文学(玉泉校区)14620/4四川2024文科本科一批
一、2024内蒙古大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科金融学(国家级一流本科专业建设点)14840/四年江西2024物理类本科会计学(国家级一流本科专业建设点)14840/四年江西2024物理类本科数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)15060/四年江西2024物理类本科物理学类(应用物理学、物理学)15060/四年江西2024物
一、2024内蒙古大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批法学14620/4广西2024历史本科批英语(要求英语单科成绩达到90分及以上)24620/4广西2024历史本科批社会工作14620/4广西2024历史本科批俄语(大一春季学期末,选拔10人进入涉外法治人才培养实验班,攻读法学专业)14620/4广西2024历史本科批汉语言文学14620
一、2024内蒙古工业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化44600/4山东2024综合普通类一段电子信息工程(金川校区)44600/4山东2024综合普通类一段材料成型及控制工程44600/4山东2024综合普通类一段化学工程与工艺44600/4山东2024综合普通类一段建筑学44600/5山东2024综合普通类一
2025-06-04 15:07:15
2025-06-04 15:27:09
2025-02-25 20:59:03
2025-05-06 18:10:39
2025-03-08 13:23:21
2025-03-17 17:18:00